Top Whiz Dan
Cadastro do animal
- Registro
- P248999
- Licença NRHA
- 658088
- Nascimento
- 27/07/2016
- Raça
- Quarto de Milha
- Pelagem
- Baio Amarilho
- Pai
- American Dragster
- Mãe
- Eletric Remi Dan
Filiação e cadastro publicados. Não há resultado de exame genético nesta ficha. Propriedade e criação aparecem nos detalhes de cada participação.
Pedigree (3 gerações)
* Ligação de pedigree ainda não confirmada.
Ganhos por período e associação
Sem ganho registrado (não significa zero).
Nominações
Sem dado de nominações de filhos vinculado a esta ficha.
Campanha de ganhos publicada
Relatório complementar aos resultados. Inclui os registros históricos disponíveis, também anteriores a 2019. Prêmios em eventos e campeonatos ficam separados; estes valores não são adicionados às demais tabelas. Pontos históricos convertidos em dinheiro não estão incluídos.
Carregando resultados…
Resultados em provas do próprio animal
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio no resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Stakes Classic ANCR 2026 | Amador· nível 2 · Não compareceuConjunto 311 · detalhesProprietário: Francisco Emílio Costa de Moura Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Top Whiz Dan | Francisco Emílio Costa de Moura | American Dragster | Eletric Remi Dan | — | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2026 | Amador· nível 3 · Não compareceuConjunto 311 · detalhesProprietário: Francisco Emílio Costa de Moura Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Top Whiz Dan | Francisco Emílio Costa de Moura | American Dragster | Eletric Remi Dan | — | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2026 | Amador· nível 4 · Não compareceuConjunto 311 · detalhesProprietário: Francisco Emílio Costa de Moura Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Top Whiz Dan | Francisco Emílio Costa de Moura | American Dragster | Eletric Remi Dan | — | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2026 | Amador Master · Não compareceuConjunto 311 · detalhesProprietário: Francisco Emílio Costa de Moura Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Top Whiz Dan | Francisco Emílio Costa de Moura | American Dragster | Eletric Remi Dan | — | — |
| 3ª Etapa - Fazenda Villa Di Roma NACR 2025/2026 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Francisco Emílio Costa de Moura Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 15º | Top Whiz Dan | Maria Eduarda Schmidt de Moura | American Dragster | Eletric Remi Dan | 197,5 | — |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Principiante Aberta · Não compareceuConjunto 81 · detalhesProprietário: Francisco Emílio Costa de Moura Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Top Whiz Dan | Maria Eduarda Schmidt de Moura | American Dragster | Eletric Remi Dan | — | — |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Principiante Amador · Não compareceuConjunto 109 · detalhesProprietário: Francisco Emílio Costa de Moura Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Top Whiz Dan | Maria Eduarda Schmidt de Moura | American Dragster | Eletric Remi Dan | — | — |
| Super Stakes ANCR 2025 | Principiante AmadorConjunto 182 · detalhesProprietário: Francisco Emílio Costa de Moura Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Top Whiz Dan | Maria Eduarda Schmidt de Moura | American Dragster | Eletric Remi Dan | 193,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2025 | Amador· nível 2Conjunto 266 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 212,5 | R$ 800,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2025 | Amador· nível 3Conjunto 266 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 212,5 | R$ 800,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2025 | Amador· nível 4Conjunto 266 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 212,5 | R$ 1.500,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º (empate) | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º (empate) | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Amador· nível 2Conjunto 119 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 215 | R$ 5.000,00 |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Amador· nível 3Conjunto 119 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 215 | R$ 3.000,00 |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Amador· nível 4Conjunto 119 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 215 | R$ 10.000,00 |
| XII Copa Cardinal Ranch 2025 | Amador· nível 2Conjunto 207 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 209,5 | R$ 1.400,00 |
| XII Copa Cardinal Ranch 2025 | Amador· nível 3Conjunto 207 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 209,5 | R$ 1.600,00 |
| XII Copa Cardinal Ranch 2025 | Amador· nível 4Conjunto 207 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 209,5 | R$ 2.500,00 |
| Super Stakes Classic ANCR 2024 2025 | Amador· nível 2Conjunto 144 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º (empate) | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2024 2025 | Amador· nível 3Conjunto 144 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º (empate) | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2024 2025 | Amador· nível 4Conjunto 144 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º (empate) | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 142 | R$ 1.012,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 142 | R$ 1.125,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 142 | R$ 540,00 |
| III Brazilian International Reining Cup 2024 | Aberta· nível 4Conjunto 292 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Top Whiz Dan | Jone Carlos da Silva | American Dragster | Eletric Remi Dan | 219,5 | R$ 3.000,00 |
| III Brazilian International Reining Cup 2024 | Amador· nível 2Conjunto 25 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 211 | R$ 800,00 |
| III Brazilian International Reining Cup 2024 | Amador· nível 3Conjunto 25 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 211 | R$ 800,00 |
| III Brazilian International Reining Cup 2024 | Amador· nível 4Conjunto 25 · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 211 | R$ 1.000,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | JovemConjunto — · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Top Whiz Dan | Luisa Tomazela | American Dragster | Eletric Remi Dan | 216 | R$ 500,00 |
| 2ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Top Whiz Dan | Gilson Vieira Diniz Filho | American Dragster | Eletric Remi Dan | 144,5 | R$ 725,00 |
| II Derby Villa di Roma 2024 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 039 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Top Whiz Dan | Gilson Vieira Diniz Filho | American Dragster | Eletric Remi Dan | 223 | R$ 4.500,00 |
| II Derby Villa di Roma 2024 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 039 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Top Whiz Dan | Gilson Vieira Diniz Filho | American Dragster | Eletric Remi Dan | 218 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Principiante AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Luisa Tomazela Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Wellington Ronaldo de Melo | American Dragster | Eletric Remi Dan | 71,5 | R$ 1.080,00 |
| Super Stakes ANCR 2023 | Aberta - Final· nível 2Conjunto 46 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Top Whiz Dan | Pedro Baião | American Dragster | Eletric Remi Dan | 212,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2023 | Aberta - Final· nível 3Conjunto 46 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º (empate) | Top Whiz Dan | Pedro Baião | American Dragster | Eletric Remi Dan | 212,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2023 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 46 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 21º (empate) | Top Whiz Dan | Pedro Baião | American Dragster | Eletric Remi Dan | 212,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2023 | Aberta - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 46 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Top Whiz Dan | Pedro Baião | American Dragster | Eletric Remi Dan | 218,5 | R$ 1.500,00 |
| II Brazilian International Reining Cup 2023 | Aberta· nível 2Conjunto 155 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Jean Carlos Silva | American Dragster | Eletric Remi Dan | 219,5 | R$ 900,00 |
| II Brazilian International Reining Cup 2023 | Aberta· nível 3Conjunto 155 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Jean Carlos Silva | American Dragster | Eletric Remi Dan | 219,5 | R$ 1.250,00 |
| II Brazilian International Reining Cup 2023 | Aberta· nível 4Conjunto 155 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Top Whiz Dan | Jean Carlos Silva | American Dragster | Eletric Remi Dan | 219,5 | R$ 2.000,00 |
| II Brazilian International Reining Cup 2023 | Amador· nível 4Conjunto 289 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Top Whiz Dan | Jacques Rodrigues Junior | American Dragster | Eletric Remi Dan | 207 | — |
| III Copa Sacramento de Rédeas 2023 | Amador· nível 4Conjunto 85 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º (empate) | Top Whiz Dan | Jacques Rodrigues Junior | American Dragster | Eletric Remi Dan | 212 | — |
| Derby Villa di Roma 2023 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 44 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Top Whiz Dan | Roberto Jou Inchausti | American Dragster | Eletric Remi Dan | 222 | R$ 10.000,00 |
| Derby Villa di Roma 2023 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 44 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Top Whiz Dan | Roberto Jou Inchausti | American Dragster | Eletric Remi Dan | 216 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2022 | Amador· nível 1Conjunto 251 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 214 | R$ 1.000,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2022 | Amador· nível 2Conjunto 251 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 214 | R$ 2.200,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2022 | Amador· nível 3Conjunto 251 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 214 | R$ 3.000,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2022 | Amador· nível 4Conjunto 251 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 214 | R$ 10.000,00 |
| II Copa Sacramento de Rédeas 2022 | Amador· nível 1Conjunto 26 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 27º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| II Copa Sacramento de Rédeas 2022 | Amador· nível 2Conjunto 26 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 36º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| II Copa Sacramento de Rédeas 2022 | Amador· nível 3Conjunto 26 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 43º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| II Copa Sacramento de Rédeas 2022 | Amador· nível 4Conjunto 26 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 51º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| 2ª Etapa Associação Catarinense do cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 69,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Catarinense do cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 69,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Catarinense do cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 69,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Catarinense do cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 69,5 | — |
| 1ª Etapa Associação Catarinense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 67 | — |
| 1ª Etapa Associação Catarinense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 67 | — |
| 1ª Etapa Associação Catarinense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 67 | — |
| 1ª Etapa Associação Catarinense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 67 | — |
| Derby ANCR 2022 | Amador - Final· nível 2Conjunto 140 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| Derby ANCR 2022 | Amador - Final· nível 3Conjunto 140 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| Derby ANCR 2022 | Amador - Final· nível 4Conjunto 140 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 16º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 0 | — |
| Derby ANCR 2022 | Amador - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 140 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 207,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 68,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 68,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 68,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 68,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2021 | Amador· nível 1Conjunto 95 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 209,5 | R$ 800,00 |
| Super Stakes ANCR 2021 | Amador· nível 2Conjunto 95 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 209,5 | R$ 1.000,00 |
| Super Stakes ANCR 2021 | Amador· nível 3Conjunto 95 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 209,5 | R$ 1.000,00 |
| Super Stakes ANCR 2021 | Amador· nível 4Conjunto 95 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 209,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2021 | Amador - Final· nível 4Conjunto 207 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 204,5 | R$ 600,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2021 | Amador - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 207 · detalhesProprietário: Haroldo Evangelista Vargas Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 19º (empate) | Top Whiz Dan | Haroldo Evangelista Vargas | American Dragster | Eletric Remi Dan | 209,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2020 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 68 · detalhesProprietário: Marco Antonio Gomes da Costa Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 20º | Top Whiz Dan | Roberto Jou Inchausti | American Dragster | Eletric Remi Dan | 212,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2020 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 68 · detalhesProprietário: Marco Antonio Gomes da Costa Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º (empate) | Top Whiz Dan | Roberto Jou Inchausti | American Dragster | Eletric Remi Dan | 215,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2019 | Snaffle Bit AbertaConjunto 42 · detalhesProprietário: Marco Antonio Gomes da Costa Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Top Whiz Dan | Roberto Jou Inchausti | American Dragster | Eletric Remi Dan | 210,5 | R$ 675,00 |
Conjunto 311 · detalhes
Proprietário: Francisco Emílio Costa de Moura
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 311 · detalhes
Proprietário: Francisco Emílio Costa de Moura
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 311 · detalhes
Proprietário: Francisco Emílio Costa de Moura
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 311 · detalhes
Proprietário: Francisco Emílio Costa de Moura
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Francisco Emílio Costa de Moura
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 81 · detalhes
Proprietário: Francisco Emílio Costa de Moura
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 109 · detalhes
Proprietário: Francisco Emílio Costa de Moura
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 182 · detalhes
Proprietário: Francisco Emílio Costa de Moura
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 266 · detalhes
Proprietário: Luisa Tomazela
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
