Gilson Vieira Diniz Filho
Primeiro lugar = colocação 1, com nota positiva, fora das classificatórias, incluindo empates. Cada categoria/nível conta separadamente. Prêmios são somados por ID único, sem multiplicar por classificações; existem eventos com divergências e prêmios sem valor publicado. Estes valores não representam o total oficial da carreira.
287 classificações na seleção
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Stakes American Dragster ANCR 2026 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 145 · detalhesProprietário: José Vagner Ferreira Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 222 | R$ 6.000,00 |
| Super Stakes American Dragster ANCR 2026 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 236 · detalhesProprietário: Paulo Francisco Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | Mammaway Again | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Shine Away Spook | 220,5 | — |
| Super Stakes American Dragster ANCR 2026 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 252 · detalhesProprietário: Rodrigo Mariotoni Criador: Alexandre Lhamas Ramos Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Walking Pretty Ruf | Gilson Vieira Diniz Filho | Dun It For Whizkey | Dun Pretty Ruf | 220 | — |
| Super Stakes American Dragster ANCR 2026 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 145 · detalhesProprietário: José Vagner Ferreira Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º (empate) | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 219,5 | — |
| Super Stakes American Dragster ANCR 2026 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 252 · detalhesProprietário: Rodrigo Mariotoni Criador: Alexandre Lhamas Ramos Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Walking Pretty Ruf | Gilson Vieira Diniz Filho | Dun It For Whizkey | Dun Pretty Ruf | 218 | — |
| Super Stakes American Dragster ANCR 2026 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 236 · detalhesProprietário: Paulo Francisco Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Mammaway Again | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Shine Away Spook | 216,5 | — |
| I Breeders Cup Finals Bound ANCR 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 145 · detalhesProprietário: José Vagner Ferreira Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º (empate) | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 226 | R$ 52.500,00 |
| I Breeders Cup Finals Bound ANCR 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 146 · detalhesProprietário: Gilson Vieira Diniz Filho Criador: Alexandre Lhamas Ramos Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Smart Chic Whizkey | Gilson Vieira Diniz Filho | Dun It For Whizkey | Peppys Freckled Chic | 223 | R$ 5.000,00 |
| I Breeders Cup Finals Bound ANCR 2026 | Aberta· nível 4 · Não compareceuConjunto 237 · detalhesProprietário: Ivan Alves da Silva Criador: Ivan Alves da Silva Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Joe Step Dun It | Gilson Vieira Diniz Filho | Sugar Pop Step Ahead | Out Shine Dun It | — | — |
| 1ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: André Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 146,5 | R$ 666,67 |
| 1ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Pré-Futurity Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Jacques Rodrigues Junior Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Trash Gotta Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Hollywood Gotta Gun | Trashlite | 144,5 | R$ 7.000,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Pré-Futurity Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Paulo Francisco Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 23º (empate) | Mammaway Again | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Shine Away Spook | 0 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: José Durval Vergílio Júnior Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | JDR Damasco Whiz | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Ginger Gun | 73 | R$ 4.000,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Paulo Francisco Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Mammaway Again | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Shine Away Spook | 72,5 | R$ 4.000,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Alexandre Lhamas Ramos Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Shesby My Whizkey | Gilson Vieira Diniz Filho | Dun It For Whizkey | Shesby My Dad TPC | 71,5 | R$ 2.000,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Ivan Alves da Silva Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º | Oreo Dun It Hollygun | Gilson Vieira Diniz Filho | Hannover Hollygun QR | Out Shine Dun It | 69 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 290 · detalhesProprietário: André Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 222,5 | R$ 8.000,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 303 · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Felipe Rodrigues Belinatto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 30º | Quirin Whiz Kid | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | PG Maxine | 0 | — |
| V Brazilian International Reining Cup 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 268 · detalhesProprietário: Jonathan Cândido de Oliveira Criador: Leticia Farina Candido de Oliveira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Next Casual Whiz | Gilson Vieira Diniz Filho | Casual Great Whiz | Next Steppin VSJ | 226 | R$ 8.000,00 |
| V Brazilian International Reining Cup 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 404 · detalhesProprietário: Claudia Sayuri Muramoto Fontes Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Honky Tonk Tag | Gilson Vieira Diniz Filho | Whiz N Tag Chex | Isadora Fanny | 214 | — |
| XXXVII ANCR Futurity Maia Reining Horses de Rédeas 2026 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 141 · detalhesProprietário: Filipe Junqueira Fuin Criador: Lorran Almeida Castro Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Magnum Pop Caliburn | Gilson Vieira Diniz Filho | Mainly Magnum | Lollypop Whiz | 219 | R$ 13.500,00 |
| XXXVII ANCR Futurity Maia Reining Horses de Rédeas 2026 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 140 · detalhesProprietário: Luis Antonio Moraes Ribeiro Criador: Luis Antonio Moraes Ribeiro Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º | Shine N Cielo | Gilson Vieira Diniz Filho | Shine N Shoot | Queen Cielo Doc | 216,5 | R$ 10.500,00 |
| XXXVII ANCR Futurity Maia Reining Horses de Rédeas 2026 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 140 · detalhesProprietário: Luis Antonio Moraes Ribeiro Criador: Luis Antonio Moraes Ribeiro Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º (empate) | Shine N Cielo | Gilson Vieira Diniz Filho | Shine N Shoot | Queen Cielo Doc | 217 | — |
| XXXVII ANCR Futurity Maia Reining Horses de Rédeas 2026 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 141 · detalhesProprietário: Filipe Junqueira Fuin Criador: Lorran Almeida Castro Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 17º (empate) | Magnum Pop Caliburn | Gilson Vieira Diniz Filho | Mainly Magnum | Lollypop Whiz | 215,5 | — |
| XXXVII ANCR Futurity Maia Reining Horses de Rédeas 2026 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 138 · detalhesProprietário: Paulo Francisco Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 29º (empate) | Mammaway Again | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Shine Away Spook | 212 | — |
| 3ª Etapa - Fazenda Villa Di Roma NACR 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Felipe Rodrigues Belinatto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Quirin Whiz Kid | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | PG Maxine | 217 | — |
| 3ª Etapa - Fazenda Villa Di Roma NACR 2025/2026 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Ivan Alves da Silva Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Oreo Dun It Hollygun | Gilson Vieira Diniz Filho | Hannover Hollygun QR | Out Shine Dun It | 217 | R$ 2.000,00 |
| 3ª Etapa - Fazenda Villa Di Roma NACR 2025/2026 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Alexandre Lhamas Ramos Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º (empate) | Shesby My Whizkey | Gilson Vieira Diniz Filho | Dun It For Whizkey | Shesby My Dad TPC | 215 | R$ 750,00 |
| 3ª Etapa - Fazenda Villa Di Roma NACR 2025/2026 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Barbieri Criador: Jacques Rodrigues Junior Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º (empate) | Under My Pressure | Gilson Vieira Diniz Filho | Hollywood Gotta Gun | Quenia Blue | 209,5 | — |
| VI Copa Sacramento de Rédeas 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 15 · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Jacques Rodrigues Junior Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º | Wreck'It Halth | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunna So High | Spookle | 216 | — |
| VI Copa Sacramento de Rédeas 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 13 · detalhesProprietário: Gilson Vieira Diniz Criador: Lorran Almeida Castro Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 36º | Magnum Pop Caliburn | Gilson Vieira Diniz Filho | Mainly Magnum | Lollypop Whiz | 209 | — |
| VI Copa Sacramento de Rédeas 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 08 · detalhesProprietário: Luis Antonio Moraes Ribeiro Criador: Luis Antonio Moraes Ribeiro Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 40º (empate) | Shine N Cielo | Gilson Vieira Diniz Filho | Shine N Shoot | Queen Cielo Doc | 207,5 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2025/2026 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Jacques Rodrigues Junior Criador: Jacques Rodrigues Junior Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Wreck'It Halth | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunna So High | Spookle | 71 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2025/2026 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Leandra Mayara de Oliveira Criador: Eduardo Christians Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | Whizkey Gotta Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Hollywood Gotta Gun | Shinin' Diamond | 69,5 | — |
| 3ª Etapa - XXIII Campeonato Gaucho de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: André Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 227,5 | R$ 45.000,00 |
| 3ª Etapa - XXIII Campeonato Gaucho de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Fernando e Guilherme Vasconcellos Criador: Fernando e Guilherme Vasconcellos Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º (empate) | SANTA AUGUSTA SIMBRONAÇO | Gilson Vieira Diniz Filho | Basco Borrachero | Santa Alicinda Jaguatirica | 217,5 | R$ 3.000,00 |
| 3ª Etapa - XXIII Campeonato Gaucho de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Maicon Pinho Raupp Criador: Parceria irmãos Florentino Kellermann Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 32º (empate) | Bruxo Da Rio Bravo | Gilson Vieira Diniz Filho | Colibri Matrero | Cigana da Rio Bravo | 0 | — |
| 3ª Etapa - XXIII Campeonato Gaucho de Rédeas 2025/2026 | Pré-Futurity Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Paulo Francisco Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Mammaway Again | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Shine Away Spook | 226 | R$ 45.000,00 |
| Futurity - XXIII Campeonato Gaucho de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: André Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 227,5 | R$ 10.000,00 |
| Futurity - XXIII Campeonato Gaucho de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Cabanha do 38 Agropecuária Ltda. Criador: Cabanha do 38 Agropecuária Ltda. Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | El Bravo do Trinta e Oito | Gilson Vieira Diniz Filho | Duque do Caajara | Las Vegas do Trinta e Oito | 217 | — |
| 2ª Etapa - XXIII Campeonato Gaucho de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: André Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 221,5 | — |
| 2ª Etapa - XXIII Campeonato Gaucho de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Fernando e Guilherme Vasconcellos Criador: Fernando e Guilherme Vasconcellos Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | SANTA AUGUSTA SIMBRONAÇO | Gilson Vieira Diniz Filho | Basco Borrachero | Santa Alicinda Jaguatirica | 220 | — |
| 2ª Etapa - XXIII Campeonato Gaucho de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Maicon Pinho Raupp Criador: Parceria irmãos Florentino Kellermann Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | Bruxo Da Rio Bravo | Gilson Vieira Diniz Filho | Colibri Matrero | Cigana da Rio Bravo | 219 | — |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 18 · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Raphael Franco Andrade Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º (empate) | Spooks Ruby | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Xtra Shiney Ruby | 223,5 | R$ 8.000,00 |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 16 · detalhesProprietário: André Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 17º | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 216,5 | — |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 18 · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Raphael Franco Andrade Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Spooks Ruby | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Xtra Shiney Ruby | 218 | — |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 16 · detalhesProprietário: André Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 18º | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 215 | — |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 17 · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Felipe Rodrigues Belinatto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 52º (empate) | Quirin Whiz Kid | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | PG Maxine | 0 | — |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Pré-Futurity Aberta· nível 4Conjunto 59 · detalhesProprietário: Antônio Formento Ramos Filho Criador: Renato Ricardo Vacinaletti Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Mapu American Melody | Gilson Vieira Diniz Filho | American Dragster | Frankie Little Spark | 220 | R$ 3.750,00 |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Pré-Futurity Aberta· nível 4Conjunto 61 · detalhesProprietário: Eduardo Costa Ferreira Criador: Eduardo Costa Ferreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Zorreiro Return LE | Gilson Vieira Diniz Filho | Zorreiro Freckles LE | Spooky Lil Pepto | 217 | R$ 1.500,00 |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Pré-Futurity Aberta· nível 4Conjunto 60 · detalhesProprietário: Gilson Vieira Diniz Filho Criador: Jacques Rodrigues Junior Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 18º | Under My Pressure | Gilson Vieira Diniz Filho | Hollywood Gotta Gun | Quenia Blue | 193 | — |
| 2ª Etapa - Fazenda Villa Di Roma NACR 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Raphael Franco Andrade Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Spooks Ruby | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Xtra Shiney Ruby | 149,5 | R$ 5.000,00 |
| 2ª Etapa - Fazenda Villa Di Roma NACR 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Felipe Rodrigues Belinatto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º (empate) | Quirin Whiz Kid | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | PG Maxine | 146,5 | R$ 1.000,00 |
| 2ª Etapa - Fazenda Villa Di Roma NACR 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: André Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 19º (empate) | Buck Done Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Spook Whiz A Buck | 140,5 | — |
| 2ª Etapa - Fazenda Villa Di Roma NACR 2025/2026 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Paulo Francisco Tripoloni Criador: André Tripoloni Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Mammaway Again | Gilson Vieira Diniz Filho | Gunner Dun It Again | Shine Away Spook | 146 | R$ 5.000,00 |
| 2ª Etapa - Fazenda Villa Di Roma NACR 2025/2026 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Felipe Pelizon Pianezzola Criador: Valtoir Ferreira da Silva Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Dancer With Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Colonels Shining Gun | Spooktacular Dancer | 143 | R$ 3.000,00 |
| Super Stakes ANCR 2025 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 57 · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Felipe Rodrigues Belinatto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Quirin Whiz Kid | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | PG Maxine | 221 | R$ 2.000,00 |
| Super Stakes ANCR 2025 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 24 · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Alpakatha Agropecuária EPP Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 21º (empate) | Trashlittlewhiz | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Trashlite | 0 | — |
| Super Stakes ANCR 2025 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 24 · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Alpakatha Agropecuária EPP Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Trashlittlewhiz | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Trashlite | 220 | — |
| Super Stakes ANCR 2025 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 57 · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Felipe Rodrigues Belinatto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Quirin Whiz Kid | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | PG Maxine | 217 | — |
| Super Stakes ANCR 2025 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 23 · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Raphael Franco Andrade Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 36º | Spooks Ruby | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Xtra Shiney Ruby | 208,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2025 | Snaffle Bit AbertaConjunto 65 · detalhesProprietário: Alexandre Lhamas Ramos Criador: Alexandre Lhamas Ramos Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Gotta Doo | Gilson Vieira Diniz Filho | Hollywood Gotta Gun | XR Taris Lil Voodoo | 213,5 | R$ 1.500,00 |
| Super Stakes ANCR 2025 | Snaffle Bit AbertaConjunto 67 · detalhesProprietário: Eurimar da Silva Leal Criador: Eduardo Costa Ferreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Zorreiro Return LE | Gilson Vieira Diniz Filho | Zorreiro Freckles LE | Spooky Lil Pepto | 200,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2025 | Snaffle Bit Aberta · Não compareceuConjunto 66 · detalhesProprietário: Felipe Pelizon Pianezzola Criador: Jefferson Butti Abbud Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Tentacao Shoot | Gilson Vieira Diniz Filho | Shine N Shoot | Playgirl Melodys | — | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: Felipe Rodrigues Belinatto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Quirin Whiz Kid | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | PG Maxine | 147 | R$ 2.000,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2025/2026 | Pré-Futurity Aberta· nível 4Conjunto — · detalhes | 2º (empate) | A Bit Dandy Doc | Gilson Vieira Diniz Filho | A Bit Of A.Wimp | Velnet Patch Doc | 145 | R$ 2.500,00 |
| Futurity ANCR 2025 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 31 · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Wimpys Shining Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Colonels Shining Gun | Gold Shiner MIG | 224,5 | R$ 25.000,00 |
| Futurity ANCR 2025 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 28 · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: José Durval Vergílio Júnior Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º (empate) | JDR Etna Gotta Whiz | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Fours Or Step | 221,5 | R$ 6.500,00 |
| Futurity ANCR 2025 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 30 · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Raphael Franco Andrade Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | Spooks Ruby | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Xtra Shiney Ruby | 220,5 | R$ 4.000,00 |
| Futurity ANCR 2025 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 30 · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Raphael Franco Andrade Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º (empate) | Spooks Ruby | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Xtra Shiney Ruby | 219 | — |
| Futurity ANCR 2025 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 31 · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º (empate) | Wimpys Shining Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Colonels Shining Gun | Gold Shiner MIG | 218 | — |
| Futurity ANCR 2025 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 28 · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: José Durval Vergílio Júnior Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º (empate) | JDR Etna Gotta Whiz | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Fours Or Step | 216 | — |
| Futurity ANCR 2025 | Aberta - Classificatória· nível 4 · Não compareceuConjunto 29 · detalhesProprietário: Leandra Mayara de Oliveira Criador: Dailton Marin Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Play Keys Gun SWR | Gilson Vieira Diniz Filho | Playgun | Desyre Keys | — | — |
| IV Brazilian International Reining Cup 2025 | Aberta· nível 4Conjunto 133 · detalhesProprietário: Daniel Paulo Braga de Faria Criador: Alpakatha Agropecuária EPP Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 18º (empate) | Trashlittlewhiz | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Trashlite | 205 | — |
| IV Brazilian International Reining Cup 2025 | Aberta· nível 4 · Não compareceuConjunto 132 · detalhes | sem colocação | Gunology | Gilson Vieira Diniz Filho | Colonels Smoking Gun | Hollywood Footprints | — | — |
| 3ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Raphael Franco Andrade Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Spooks Ruby | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Xtra Shiney Ruby | 71,5 | R$ 120,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Leandra Mayara de Oliveira Criador: Dailton Marin Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º (empate) | Play Keys Gun SWR | Gilson Vieira Diniz Filho | Playgun | Desyre Keys | 71 | R$ 40,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: José Durval Vergílio Júnior Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º | JDR Etna Gotta Whiz | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Fours Or Step | 67 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Frederico Guilherme Rocha Bezerra Criador: Frederico Guilherme Rocha Bezerra Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | Big Spook Del Rancho | Gilson Vieira Diniz Filho | Big Papi | Smart Essence | 0 | — |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Aberta· nível 4Conjunto 15 · detalhesProprietário: Flavio Fabrin Criador: José Durval Vergílio Júnior Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | JDR Etna Gotta Whiz | Gilson Vieira Diniz Filho | Spooks Gotta Whiz | Fours Or Step | 221 | R$ 9.500,00 |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Aberta· nível 4Conjunto 18 · detalhesProprietário: Lucio Abreu Rosa Miari Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Wimpys Shining Gun | Gilson Vieira Diniz Filho | Colonels Shining Gun | Gold Shiner MIG | 220 | R$ 2.000,00 |
