Topsail Whiz
Pedigree (3 gerações)
* Ligação de pedigree ainda não confirmada.
Ganhos por período e associação
| Indicador | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (até 24/10) | Carreira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção dos filhos | US$ 623.719,00 | US$ 463.775,17 | US$ 643.376,80 | US$ 318.818,42 | US$ 275.235,18 | US$ 211.412,47 | US$ 77.544,13 | US$ 132.725,88 | US$ 140.844,24 | US$ 213.625,80 | US$ 109.815,53 | US$ 104.649,13 | US$ 55.890,54 | — |
| Filhos com ganho | 271 | 260 | 224 | 196 | 162 | 134 | 89 | 98 | 82 | 55 | 48 | 56 | 46 | — |
| Ganho próprio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | US$ 49.865,70 |
Produção do relatório anual da associação. O total não é recalculado pelos resultados avulsos disponíveis no aplicativo. Corte mais recente disponível: 24/10/2026.
Nominações
| Programa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | Total 2019–2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCR | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| NRHA Europa | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | — | 16 |
| NRHA América do Norte | 3 | 7 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 2 | 80 |
* 2026: ANCR até 24/10; NRHA até 08/11. Na ANCR o ano é o da nominação; na NRHA, a safra (listas públicas desde 2019). Ano sem número = sem dado na lista, não zero.
Ver os potros nominados e quem nominou
Nominados × ganho dos filhos, por ano
Barras: filhos nominados no ano. Linha: quanto os filhos ganharam no ano civil (NRHA, valor original em USD; segue a moeda de exibição). O ganho de um ano vem de filhos de várias safras, por isso os dois aparecem lado a lado, sem taxa.
Filhos desta ficha
Lista parcial do histórico, incluindo animais jovens, com ganho de carreira NRHA quando localizado e melhor colocação fora das fases classificatórias. Esta lista é separada do cadastro de produção ANCR; a consolidação entre os cadastros depende de vínculo oficial confirmado. Quanto cada filho ganhou em cada ano não está disponível; o total do ano por pai aparece em "Ganhos por período e associação".
Carregando filhos…
Resultados em provas do próprio animal
Nenhum resultado nesta seleção.