Pretty Ice Gun
Cadastro do animal
- Registro
- P324129
- Licença NRHA
- 680415
- Nascimento
- 11/08/2020
- Raça
- Quarto de Milha
- Pelagem
- Baio
- Pai
- SG Frozen Enterprize
- Mãe
- Prettywhizprettygun
Filiação e cadastro publicados. Não há resultado de exame genético nesta ficha. Propriedade e criação aparecem nos detalhes de cada participação.
Pedigree (3 gerações)
* Ligação de pedigree ainda não confirmada.
Ganhos por período e associação
Sem ganho registrado (não significa zero).
Nominações
| Programa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | Total 2019–2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCR | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
* 2026: ANCR até 24/10; NRHA até 08/11. Na ANCR o ano é o da nominação; na NRHA, a safra (listas públicas desde 2019). Ano sem número = sem dado na lista, não zero.
Ver os potros nominados e quem nominou
Nominados × ganho dos filhos, por ano
Barras: filhos nominados no ano. Linha: quanto os filhos ganharam no ano civil (NRHA, valor original em USD; segue a moeda de exibição). O ganho de um ano vem de filhos de várias safras, por isso os dois aparecem lado a lado, sem taxa.
Filhos desta ficha
Lista parcial do histórico, incluindo animais jovens, com ganho de carreira NRHA quando localizado e melhor colocação fora das fases classificatórias. Esta lista é separada do cadastro de produção ANCR; a consolidação entre os cadastros depende de vínculo oficial confirmado. Quanto cada filho ganhou em cada ano não está disponível; o total do ano por pai aparece em "Ganhos por período e associação".
Carregando filhos…
Campanha de ganhos publicada
Relatório complementar aos resultados. Inclui os registros históricos disponíveis, também anteriores a 2019. Prêmios em eventos e campeonatos ficam separados; estes valores não são adicionados às demais tabelas. Pontos históricos convertidos em dinheiro não estão incluídos.
Carregando resultados…
Resultados em provas do próprio animal
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio no resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Stakes American Dragster ANCR 2026 | Aberta - Final· nível 2Conjunto 176 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 205 | — |
| Super Stakes American Dragster ANCR 2026 | Aberta - Final· nível 3Conjunto 176 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 205 | — |
| Super Stakes American Dragster ANCR 2026 | Aberta - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 176 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 32º | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 210 | — |
| I Breeders Cup Finals Bound ANCR 2026 | Aberta· nível 1Conjunto 176 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 213 | — |
| I Breeders Cup Finals Bound ANCR 2026 | Aberta· nível 2Conjunto 176 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º (empate) | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 213 | — |
| I Breeders Cup Finals Bound ANCR 2026 | Aberta· nível 3Conjunto 176 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 17º (empate) | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 213 | — |
| I Breeders Cup Finals Bound ANCR 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 176 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 31º (empate) | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 213 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 143,5 | R$ 800,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 143,5 | R$ 300,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 143,5 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 143,5 | — |
| V Brazilian International Reining Cup 2026 | Aberta· nível 1Conjunto 313 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 213,5 | R$ 1.500,00 |
| V Brazilian International Reining Cup 2026 | Aberta· nível 2Conjunto 313 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 213,5 | R$ 800,00 |
| V Brazilian International Reining Cup 2026 | Aberta· nível 3Conjunto 313 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 213,5 | — |
| V Brazilian International Reining Cup 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 313 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | Pretty Ice Gun | Bruno Barbosa Silva | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 213,5 | — |
| 4ª Etapa - Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Pretty Ice Gun | Marcus Antonio Pereira Junior | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 70,5 | — |
| 4ª Etapa - Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º (empate) | Pretty Ice Gun | Marcus Antonio Pereira Junior | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 70,5 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Pretty Ice Gun | Marcos Antônio da Silva Jr | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 71,5 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2025/2026 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º (empate) | Pretty Ice Gun | Marcos Antônio da Silva Jr | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 71,5 | — |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Amador - Final· nível 3Conjunto 150 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Pretty Ice Gun | Lucas Speck Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 209 | R$ 358,78 |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Amador - Final· nível 4Conjunto 150 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º | Pretty Ice Gun | Lucas Speck Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 209 | R$ 445,29 |
| IV Derby Villa Di Roma 2026 | Amador - Classificatória· nível 3,4Conjunto 150 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Pretty Ice Gun | Lucas Speck Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 212,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2025 | Amador - Final· nível 3Conjunto 147 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 17º (empate) | Pretty Ice Gun | Lucas Speck Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 0 | — |
| Super Stakes ANCR 2025 | Amador - Classificatória· nível 3,4Conjunto 147 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 24º | Pretty Ice Gun | Lucas Speck Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 205 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | Pretty Ice Gun | Marcos Antônio da Silva Jr | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 71 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | Pretty Ice Gun | Marcos Antônio da Silva Jr | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 71 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º | Pretty Ice Gun | Marcos Antônio da Silva Jr | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 71 | — |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Amador· nível 2Conjunto 142 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º (empate) | Pretty Ice Gun | Thomaz Luiz Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 208,5 | — |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Amador· nível 3Conjunto 142 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 20º (empate) | Pretty Ice Gun | Thomaz Luiz Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 208,5 | — |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Amador· nível 4Conjunto 142 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 26º (empate) | Pretty Ice Gun | Thomaz Luiz Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 208,5 | — |
| III Derby Villa di Roma 2025 | Amador - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 151 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 26º (empate) | Pretty Ice Gun | Thomaz Luiz Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 206,5 | R$ 77,21 |
| III Derby Villa di Roma 2025 | Amador MasterConjunto 151 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Pretty Ice Gun | Thomaz Luiz Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 206,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2024 2025 | Amador - Final· nível 2Conjunto 215 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Pretty Ice Gun | Thomaz Luiz Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 206,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2024 2025 | Amador - Final· nível 3Conjunto 215 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º | Pretty Ice Gun | Thomaz Luiz Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 206,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2024 2025 | Amador - Final· nível 4Conjunto 215 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 19º | Pretty Ice Gun | Thomaz Luiz Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 206,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2024 2025 | Amador - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 215 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 15º (empate) | Pretty Ice Gun | Thomaz Luiz Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 209 | — |
| Super Stakes ANCR 2024 2025 | Amador MasterConjunto 215 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Pretty Ice Gun | Thomaz Luiz Cabral de Menezes | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 209 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2024 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 186 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º (empate) | Pretty Ice Gun | Douglas Noveti de Oliveira | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 217 | R$ 2.250,00 |
| Potro do Futuro ANCR 2024 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 186 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º | Pretty Ice Gun | Douglas Noveti de Oliveira | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 216 | — |
| IV Copa Sacramento de Rédeas 2024 | Aberta· nível 4Conjunto 6 · detalhesProprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes Criador: Ubere Agropecuária Eireli Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º (empate) | Pretty Ice Gun | Douglas Noveti de Oliveira | SG Frozen Enterprize | Prettywhizprettygun | 214,5 | — |
Conjunto 176 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 176 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 176 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 176 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 176 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 176 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 176 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 313 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 313 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 313 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 313 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 150 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 150 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 150 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 147 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 147 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 142 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 142 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 142 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 151 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 151 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 215 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 215 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 215 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 215 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 215 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 186 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 186 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 6 · detalhes
Proprietário: Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Criador: Ubere Agropecuária Eireli
Ver julgamento e disponibilidade de transcrição