Natã Oliveira
Primeiro lugar = colocação 1, com nota positiva, fora das classificatórias, incluindo empates. Cada categoria/nível conta separadamente. Prêmios são somados por ID único, sem multiplicar por classificações; existem eventos com divergências e prêmios sem valor publicado. Estes valores não representam o total oficial da carreira.
37 classificações na seleção
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potro do Futuro ANCR 2024 | Amador - Final· nível 2Conjunto 37 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Renato Ricardo Vacinaletti Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Top Chic Anahy | Natã Oliveira | American Dragster | Gene Chic Olena | 191,5 | R$ 750,00 |
| Potro do Futuro ANCR 2024 | Amador - Final· nível 3Conjunto 37 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Renato Ricardo Vacinaletti Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º | Top Chic Anahy | Natã Oliveira | American Dragster | Gene Chic Olena | 191,5 | R$ 360,00 |
| Potro do Futuro ANCR 2024 | Amador - Final· nível 4Conjunto 37 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Renato Ricardo Vacinaletti Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 20º | Top Chic Anahy | Natã Oliveira | American Dragster | Gene Chic Olena | 191,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2024 | Amador - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 37 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Renato Ricardo Vacinaletti Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Top Chic Anahy | Natã Oliveira | American Dragster | Gene Chic Olena | 209,5 | — |
| II Derby Villa di Roma 2024 | Amador - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 205 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 33º (empate) | Dixie Whiz | Natã Oliveira | American Dragster | Gene Chic Olena | 203 | — |
| 1ª Etapa - Associação Rio Grandense de Cavalos de Rédeas 2023/2024 | Pré-Futurity Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Dixie Whiz | Natã Oliveira | American Dragster | Gene Chic Olena | 15 | R$ 333,33 |
| 1ª Etapa - Associação Rio Grandense de Cavalos de Rédeas 2023/2024 | Pré-Futurity Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Dixie Whiz | Natã Oliveira | American Dragster | Gene Chic Olena | 15 | R$ 333,33 |
| 1ª Etapa - Associação Rio Grandense de Cavalos de Rédeas 2023/2024 | Pré-Futurity Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Dixie Whiz | Natã Oliveira | American Dragster | Gene Chic Olena | 15 | R$ 333,34 |
| Super Stakes ANCR 2023 | Amador - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 198 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 42º (empate) | Dixie Whiz | Natã Oliveira | American Dragster | Gene Chic Olena | 0 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2023 | Amador - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 195 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Marco Antonio Gomes da Costa Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 28º | Dixie Whiz | Natã Oliveira | American Dragster | Gene Chic Olena | 199 | R$ 700,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2023 | Amador· nível 1Conjunto 237 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º (empate) | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 206,5 | R$ 116,66 |
| Campeonato Nacional ANCR 2023 | Amador· nível 2Conjunto 237 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 206,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2023 | Amador· nível 3Conjunto 237 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 15º (empate) | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 206,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2023 | Amador· nível 4Conjunto 237 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 18º (empate) | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 206,5 | — |
| 3ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 70,5 | — |
| 3ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Onlooker Gunnit TPC | Natã Oliveira | Sugar Chics Gunnit | Nic Of Spook | 69 | — |
| 3ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 70,5 | — |
| 3ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Onlooker Gunnit TPC | Natã Oliveira | Sugar Chics Gunnit | Nic Of Spook | 69 | — |
| 3ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 70,5 | — |
| 3ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Onlooker Gunnit TPC | Natã Oliveira | Sugar Chics Gunnit | Nic Of Spook | 69 | — |
| 3ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 70,5 | — |
| 3ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | Onlooker Gunnit TPC | Natã Oliveira | Sugar Chics Gunnit | Nic Of Spook | 69 | — |
| 2ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Onlooker Gunnit TPC | Natã Oliveira | Sugar Chics Gunnit | Nic Of Spook | 70,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Onlooker Gunnit TPC | Natã Oliveira | Sugar Chics Gunnit | Nic Of Spook | 70,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Onlooker Gunnit TPC | Natã Oliveira | Sugar Chics Gunnit | Nic Of Spook | 70,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Tiago Pereira Coleto Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Onlooker Gunnit TPC | Natã Oliveira | Sugar Chics Gunnit | Nic Of Spook | 70,5 | — |
| Derby Villa di Roma 2023 | Amador - Final· nível 2Conjunto 143 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 198 | — |
| Derby Villa di Roma 2023 | Amador - Final· nível 3Conjunto 143 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 198 | — |
| Derby Villa di Roma 2023 | Amador - Final· nível 4Conjunto 143 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 23º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 198 | — |
| Derby Villa di Roma 2023 | Amador - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 143 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 21º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 208 | R$ 1.750,00 |
| Derby Villa di Roma 2023 | Amador - Classificatória· nível 1,2,3,4 · Não compareceuConjunto 142 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Luis Francisco Miranda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Hollywood Shiney | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | Shiney Senorita | — | — |
| 1ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 70 | — |
| 1ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 70 | — |
| 1ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 70 | — |
| 1ª Etapa Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 70 | — |
| Super Stakes ANCR 2021 | Principiante AmadorConjunto 136 · detalhesProprietário: Natã Oliveira Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 184,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2021 | Principiante AmadorConjunto 363 · detalhesProprietário: Marcelo de Lacerda Moreno Criador: Abelardo Ferreira Mendes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Muchmore Hollygun QR | Natã Oliveira | Hollywood Gotta Gun | So Much Spin | 206,5 | — |
Conjunto 37 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Renato Ricardo Vacinaletti
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 37 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Renato Ricardo Vacinaletti
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 37 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Renato Ricardo Vacinaletti
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 37 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Renato Ricardo Vacinaletti
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 205 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 198 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 195 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Marco Antonio Gomes da Costa
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 237 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 237 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 237 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 237 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Tiago Pereira Coleto
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Tiago Pereira Coleto
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Tiago Pereira Coleto
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Tiago Pereira Coleto
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Tiago Pereira Coleto
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Tiago Pereira Coleto
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Tiago Pereira Coleto
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Tiago Pereira Coleto
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 143 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 143 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 143 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 143 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 142 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Luis Francisco Miranda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 136 · detalhes
Proprietário: Natã Oliveira
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 363 · detalhes
Proprietário: Marcelo de Lacerda Moreno
Criador: Abelardo Ferreira Mendes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoCampanha de ganhos publicada
Relatório complementar aos resultados. Inclui os registros históricos disponíveis, também anteriores a 2019. Prêmios em eventos e campeonatos ficam separados; estes valores não são adicionados às demais tabelas. Pontos históricos convertidos em dinheiro não estão incluídos.
Carregando resultados…