Williams Nunes Soares Pereira
Primeiro lugar = colocação 1, com nota positiva, fora das classificatórias, incluindo empates. Cada categoria/nível conta separadamente. Prêmios são somados por ID único, sem multiplicar por classificações; existem eventos com divergências e prêmios sem valor publicado. Estes valores não representam o total oficial da carreira.
37 classificações na seleção
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional ANCR 2025 | Amador· nível 1Conjunto 352 · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Eduardo Christians Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Eagle Pop Gun | Williams Nunes Soares Pereira | Sugar Pop Step Ahead | Tari Babe Dunit | 204 | R$ 350,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2025 | Amador· nível 2Conjunto 352 · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Eduardo Christians Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Eagle Pop Gun | Williams Nunes Soares Pereira | Sugar Pop Step Ahead | Tari Babe Dunit | 204 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2025 | Amador· nível 3Conjunto 352 · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Eduardo Christians Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | Eagle Pop Gun | Williams Nunes Soares Pereira | Sugar Pop Step Ahead | Tari Babe Dunit | 204 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2025 | Amador· nível 4Conjunto 352 · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Eduardo Christians Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 17º | Eagle Pop Gun | Williams Nunes Soares Pereira | Sugar Pop Step Ahead | Tari Babe Dunit | 204 | — |
| 3ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Eduardo Christians Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Eagle Pop Gun | Williams Nunes Soares Pereira | Sugar Pop Step Ahead | Tari Babe Dunit | 66 | — |
| 3ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Eduardo Christians Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Eagle Pop Gun | Williams Nunes Soares Pereira | Sugar Pop Step Ahead | Tari Babe Dunit | 66 | — |
| 3ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Eduardo Christians Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Eagle Pop Gun | Williams Nunes Soares Pereira | Sugar Pop Step Ahead | Tari Babe Dunit | 66 | — |
| 3ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Eduardo Christians Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Eagle Pop Gun | Williams Nunes Soares Pereira | Sugar Pop Step Ahead | Tari Babe Dunit | 66 | — |
| 1ª Etapa - XIX Campeonato Catarinense de Rédeas 2024/2025 | Aberta· nível 1 · Não compareceuConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | — | — |
| 1ª Etapa - XIX Campeonato Catarinense de Rédeas 2024/2025 | Aberta· nível 2 · Não compareceuConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | — | — |
| 1ª Etapa - XIX Campeonato Catarinense de Rédeas 2024/2025 | Aberta· nível 3 · Não compareceuConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | — | — |
| 2ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 65 | — |
| 2ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 16º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 65 | — |
| 2ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 17º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 65 | — |
| 1ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 0 | — |
| 1ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 0 | — |
| 1ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 16º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 0 | — |
| 1ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 65 | — |
| 1ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 17º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 65 | — |
| 1ª Etapa - Campeonato Paranaense de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 19º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 65 | — |
| 2ª Etapa - XVIII Campeonato Catarinense de Rédeas 2023/2024 | Principiante AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 68,5 | — |
| 2ª Etapa - XVIII Campeonato Catarinense de Rédeas 2023/2024 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 65,5 | — |
| 1ª Etapa - XVIII Campeonato Catarinense de Rédeas 2023/2024 | Principiante AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 67 | — |
| 1ª Etapa - XVIII Campeonato Catarinense de Rédeas 2023/2024 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 21º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 0 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2023 | Principiante AbertaConjunto 136 · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 199,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2023 | Principiante AmadorConjunto 275 · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 199 | — |
| 3ª Etapa do Campeonato Paranaense 2022/2023 | Principiante AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 68 | R$ 80,00 |
| 3ª Etapa do Campeonato Paranaense 2022/2023 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 66 | — |
| 2ª Etapa do Campeonato Paranaense 2022/2023 | Principiante AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 66 | — |
| 3ª Etapa do XVII Campeonato Catarinense de Rédeas 2022/2023 | Principiante AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Robson Harz Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 67 | — |
| 3ª Etapa do XVII Campeonato Catarinense de Rédeas 2022/2023 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Robson Harz Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 64,5 | — |
| 1 Etapa do Campeonato Paranaense 2022/2023 | Principiante AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 66,5 | — |
| 1 Etapa do Campeonato Paranaense 2022/2023 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Williams Nunes Soares Pereira Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 18º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 64 | — |
| 2ª Etapa do XVII Campeonato Catarinense de Rédeas 2022/2023 | Principiante AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Robson Harz Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 66,5 | — |
| 1ª Etapa do XVII Campeonato Catarinense de Rédeas 2022/2023 | Principiante AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Robson Harz Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 0 | — |
| 1ª Etapa do XVII Campeonato Catarinense de Rédeas 2022/2023 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Robson Harz Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 66 | — |
| 2ª Etapa do Campeonato Paranaense de Rédeas 2021/2022 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Robson Harz Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º (empate) | Spook Gunner | Williams Nunes Soares Pereira | Gunner Boy | CD Spook | 62,5 | — |
Conjunto 352 · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Eduardo Christians
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 352 · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Eduardo Christians
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 352 · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Eduardo Christians
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 352 · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Eduardo Christians
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Eduardo Christians
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Eduardo Christians
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Eduardo Christians
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Eduardo Christians
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 136 · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 275 · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Robson Harz
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Robson Harz
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Williams Nunes Soares Pereira
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Robson Harz
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Robson Harz
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Robson Harz
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Robson Harz
Criador: Agronegocio Estância São Cristovao Ltda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoCampanha de ganhos publicada
Relatório complementar aos resultados. Inclui os registros históricos disponíveis, também anteriores a 2019. Prêmios em eventos e campeonatos ficam separados; estes valores não são adicionados às demais tabelas. Pontos históricos convertidos em dinheiro não estão incluídos.
Carregando resultados…