José Fernandes Pereira de Moura
Primeiro lugar = colocação 1, com nota positiva, fora das classificatórias, incluindo empates. Cada categoria/nível conta separadamente. Prêmios são somados por ID único, sem multiplicar por classificações; existem eventos com divergências e prêmios sem valor publicado. Estes valores não representam o total oficial da carreira.
64 classificações na seleção
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa - Associação Goiana do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 66 | — |
| 1ª Etapa - Associação Goiana do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira Criador: João Felipe Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | Kid's Dark Face | José Fernandes Pereira de Moura | Gunner Dun It Again | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa - Associação Goiana do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 66 | — |
| 1ª Etapa - Associação Goiana do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira Criador: João Felipe Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Kid's Dark Face | José Fernandes Pereira de Moura | Gunner Dun It Again | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa - Associação Goiana do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 66 | — |
| 1ª Etapa - Associação Goiana do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira Criador: João Felipe Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | Kid's Dark Face | José Fernandes Pereira de Moura | Gunner Dun It Again | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa - Associação Goiana do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 66 | — |
| 1ª Etapa - Associação Goiana do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira Criador: João Felipe Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | Kid's Dark Face | José Fernandes Pereira de Moura | Gunner Dun It Again | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 3ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira Criador: João Felipe Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Kid's Dark Face | José Fernandes Pereira de Moura | Gunner Dun It Again | TT Vanilla Dan | 67,5 | R$ 105,00 |
| 3ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 67 | — |
| 3ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira Criador: João Felipe Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Kid's Dark Face | José Fernandes Pereira de Moura | Gunner Dun It Again | TT Vanilla Dan | 67,5 | — |
| 3ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 67 | — |
| 3ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira Criador: João Felipe Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Kid's Dark Face | José Fernandes Pereira de Moura | Gunner Dun It Again | TT Vanilla Dan | 67,5 | — |
| 3ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 67 | — |
| 3ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira Criador: João Felipe Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Kid's Dark Face | José Fernandes Pereira de Moura | Gunner Dun It Again | TT Vanilla Dan | 67,5 | — |
| 3ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 67 | — |
| 1ª Etapa Assoc. Goiana do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa Assoc. Goiana do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 18º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa Assoc. Goiana do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 23º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa Assoc. Goiana do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 25º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 63,5 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 63,5 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 63,5 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 63,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2022 | Aberta - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 40 · detalhesProprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira Criador: João Felipe Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 73º | Kid's Dark Face | José Fernandes Pereira de Moura | Gunner Dun It Again | TT Vanilla Dan | 177 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2022 | Aberta - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 39 · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 75º | Good Whiz Stars | José Fernandes Pereira de Moura | Whiz In Chex TPC | Starstruck Girl | 155,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2022 | Aberta· nível 1Conjunto 111 · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 201,5 | R$ 200,00 |
| 2ª Etapa Associação Centro Oeste do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 67 | R$ 90,00 |
| 2ª Etapa Associação Centro Oeste do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 64,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Centro Oeste do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 67 | — |
| 2ª Etapa Associação Centro Oeste do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 64,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Centro Oeste do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 67 | — |
| 2ª Etapa Associação Centro Oeste do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 64,5 | — |
| 2ª Etapa Associação Centro Oeste do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 67 | — |
| 2ª Etapa Associação Centro Oeste do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 64,5 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 62,5 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 62,5 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º (empate) | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 62,5 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 62,5 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 62,5 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 62,5 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º (empate) | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º (empate) | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 62,5 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º (empate) | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 62,5 | — |
| 1ª Etapa Associação Centro Oeste de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º (empate) | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 0 | — |
| 2ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 64 | — |
| 2ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 64 | — |
| 2ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 64 | — |
| 2ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 64 | — |
| Derby ANCR 2022 | Aberta - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 24 · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 51º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 191,5 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 66 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 63 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 66 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 63 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 66 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 63 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 66 | — |
| 1ª Etapa Campeonato Brasiliense do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º | Power Of Tilly Dan | José Fernandes Pereira de Moura | Reminic n Dunit | TT Vanilla Dan | 63 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2021 | Principiante AbertaConjunto 65 · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º (empate) | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 207 | — |
| Derby ANCR 2021 | Principiante AbertaConjunto 88 · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 200 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2020 | Principiante AbertaConjunto 128 · detalhesProprietário: Wellington Pereira de Moura Criador: Eduardo Andrade Abreu Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | Cazuza Pep Magnum | José Fernandes Pereira de Moura | Mainly Magnum | Brenda Pep UBA | 204 | R$ 440,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2020 | Principiante AbertaConjunto 134 · detalhesProprietário: Rodrigo Monnerat Rumpf Criador: João V. Miguel Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 21º | Hickory Whiz Dun It | José Fernandes Pereira de Moura | Hickory Dun It | Liz Zorrero Whiz FJ | 177 | — |
Conjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira
Criador: João Felipe Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira
Criador: João Felipe Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira
Criador: João Felipe Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira
Criador: João Felipe Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira
Criador: João Felipe Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira
Criador: João Felipe Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira
Criador: João Felipe Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira
Criador: João Felipe Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 40 · detalhes
Proprietário: Lisa Fabiana Barros Ferreira
Criador: João Felipe Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 39 · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 111 · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: Eduardo Andrade Abreu
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: Eduardo Andrade Abreu
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: Eduardo Andrade Abreu
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Wellington Pereira de Moura
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
