That's Reminic Dan
Cadastro do animal
- Registro
- P187417
- Licença NRHA
- 597251
- Nascimento
- 04/09/2013
- Raça
- Quarto de Milha
- Pelagem
- Alazão
- Pai
- Reminic n Dunit
- Mãe
- Expert Roosters VSJ
Filiação e cadastro publicados. Não há resultado de exame genético nesta ficha. Propriedade e criação aparecem nos detalhes de cada participação.
Pedigree (3 gerações)
* Ligação de pedigree ainda não confirmada.
Ganhos por período e associação
Sem ganho registrado (não significa zero).
Nominações
Sem dado de nominações de filhos vinculado a esta ficha.
Campanha de ganhos publicada
Relatório complementar aos resultados. Inclui os registros históricos disponíveis, também anteriores a 2019. Prêmios em eventos e campeonatos ficam separados; estes valores não são adicionados às demais tabelas. Pontos históricos convertidos em dinheiro não estão incluídos.
Carregando resultados…
Resultados em provas do próprio animal
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio no resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional ANCR 2018 | Amador - Nível 2 | 1º | That's Reminic Dan | Matheus Magalhães Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 216 | R$ 1.500,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2018 | Amador - Nível 3 | 1º | That's Reminic Dan | Matheus Magalhães Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 216 | R$ 2.500,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2018 | Amador - Nível 4 | 1º | That's Reminic Dan | Matheus Magalhães Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 216 | R$ 6.000,00 |
| Potro do Futuro ANCR 2017 | Aberta - 2ª Classificatória· nível 2,3,4 | 4º | That's Reminic Dan | Tomaz Nanci de Azevedo Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 208 | R$ 1.000,00 |
| Potro do Futuro ANCR 2017 | Aberta - Classificatória· nível 2,3,4 | 37º (empate) | That's Reminic Dan | Tomaz Nanci de Azevedo Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 199 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2017 | Aberta - Final· nível 2,3,4 | 15º (empate) | That's Reminic Dan | Tomaz Nanci de Azevedo Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 210,5 | R$ 3.500,00 |
| Super Stakes ANCR 2017 | Amador - Nível 2 | 8º | That's Reminic Dan | Matheus Magalhães Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 196,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2017 | Amador - Nível 2 | 4º | That's Reminic Dan | Matheus Magalhães Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 200,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2017 | Amador - Nível 3 | 7º | That's Reminic Dan | Matheus Magalhães Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 200,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2017 | Amador - Nível 3 | 11º | That's Reminic Dan | Matheus Magalhães Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 196,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2017 | Amador - Nível 4 | 10º | That's Reminic Dan | Matheus Magalhães Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 200,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2017 | Amador - Nível 4 | 13º | That's Reminic Dan | Matheus Magalhães Marinho | Reminic N Dunit | Expert Roosters VSJ | 196,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2025 | Amador· nível 2 · Não compareceuConjunto 261 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | — | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2025 | Amador· nível 3 · Não compareceuConjunto 261 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | — | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2025 | Amador· nível 4 · Não compareceuConjunto 261 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | sem colocação | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | — | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 69,5 | R$ 315,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 69,5 | R$ 360,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 69,5 | R$ 255,00 |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Amador· nível 2Conjunto 108 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 24º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 202 | — |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Amador· nível 3Conjunto 108 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 35º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 202 | — |
| V Copa Sacramento de Rédeas 2025 | Amador· nível 4Conjunto 108 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 44º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 202 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2024 2025 | Amador· nível 2Conjunto 140 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2024 2025 | Amador· nível 3Conjunto 140 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2024 2025 | Amador· nível 4Conjunto 140 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2024 2025 | Amador MasterConjunto 140 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 141 | R$ 506,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 141 | R$ 562,50 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 141 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2024/2025 | Amador MasterConjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 134,5 | — |
| XI Copa Cardinal Ranch 2024 | Amador· nível 2Conjunto 142 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 206 | — |
| XI Copa Cardinal Ranch 2024 | Amador· nível 3Conjunto 142 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 206 | — |
| XI Copa Cardinal Ranch 2024 | Amador· nível 4Conjunto 142 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 206 | — |
| XI Copa Cardinal Ranch 2024 | Amador MasterConjunto 142 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 206 | — |
| II Brazilian International Reining Cup 2023 | Amador· nível 2Conjunto 285 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 211 | R$ 200,00 |
| II Brazilian International Reining Cup 2023 | Amador· nível 3Conjunto 285 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 211 | R$ 300,00 |
| II Brazilian International Reining Cup 2023 | Amador· nível 4Conjunto 285 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 211 | R$ 800,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 17º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 19º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| III Copa Sacramento de Rédeas 2023 | Amador· nível 2Conjunto 80 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 16º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 205 | — |
| III Copa Sacramento de Rédeas 2023 | Amador· nível 3Conjunto 80 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 25º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 205 | — |
| III Copa Sacramento de Rédeas 2023 | Amador· nível 4Conjunto 80 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 31º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 205 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 68,5 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 68,5 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 68,5 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 19º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 63 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 22º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 63 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 26º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 63 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador MasterConjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 65 | — |
| X Copa Cardinal Ranch 2023 | Amador· nível 2Conjunto 196 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 211 | R$ 1.400,00 |
| X Copa Cardinal Ranch 2023 | Amador· nível 3Conjunto 196 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 211 | R$ 1.350,00 |
| X Copa Cardinal Ranch 2023 | Amador· nível 4Conjunto 196 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 211 | R$ 1.100,00 |
| X Copa Cardinal Ranch 2023 | Amador MasterConjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 211 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2022 | Amador· nível 2Conjunto 192 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2022 | Amador· nível 3Conjunto 192 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2022 | Amador· nível 4Conjunto 192 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2022 | Amador MasterConjunto 192 · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 0 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 68 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 68 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 68 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador MasterConjunto — · detalhesProprietário: Fortunato Panachão Filho Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | That's Reminic Dan | Fortunato Panachão Filho | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 68 | — |
| Super Stakes Classic ANCR 2021 | Aberta· nível 4Conjunto 73 · detalhesProprietário: Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | That's Reminic Dan | Tiago Fernandes Santana | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 210,5 | — |
| Derby ANCR 2020 | Amador· nível 3Conjunto 61 · detalhesProprietário: Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | That's Reminic Dan | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 201 | — |
| Derby ANCR 2020 | Amador· nível 4Conjunto 61 · detalhesProprietário: Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 16º | That's Reminic Dan | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 201 | — |
| Super Stakes ANCR 2019 | Aberta· nível 4Conjunto 19 · detalhesProprietário: Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º (empate) | That's Reminic Dan | Jone Carlos da Silva | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 216 | R$ 250,00 |
| Super Stakes ANCR 2019 | Amador· nível 3Conjunto 95 · detalhesProprietário: Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | That's Reminic Dan | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 203,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2019 | Amador· nível 4Conjunto 95 · detalhesProprietário: Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 15º | That's Reminic Dan | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 203,5 | — |
| Prova Livre ANCR 2019 | Amador· nível 3Conjunto 266 · detalhesProprietário: Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 18º | That's Reminic Dan | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 196 | — |
| Prova Livre ANCR 2019 | Amador· nível 4Conjunto 266 · detalhesProprietário: Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 20º | That's Reminic Dan | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 196 | — |
| Prova Livre ANCR 2019 | Amador Master· nível 3Conjunto 266 · detalhesProprietário: Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | That's Reminic Dan | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 196 | — |
| Prova Livre ANCR 2019 | Amador Master· nível 4Conjunto 266 · detalhesProprietário: Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | That's Reminic Dan | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | Reminic n Dunit | Expert Roosters VSJ | 196 | — |
Conjunto 261 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 261 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 261 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 108 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 108 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 108 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 140 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 140 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 140 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 140 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 142 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 142 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 142 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 142 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 285 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 285 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 285 · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Fortunato Panachão Filho
Criador: João Francisco Freitas Sampaio de Lacerda
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 80 · detalhes
