My Gunner Tinseltown
Cadastro do animal
- Registro
- P196900
- Licença NRHA
- 593623
- Nascimento
- 31/12/2013
- Raça
- Quarto de Milha
- Pelagem
- Alazão
- Pai
- Hollywoodstinseltown
- Mãe
- Cristal On Ice
Filiação e cadastro publicados. Não há resultado de exame genético nesta ficha. Propriedade e criação aparecem nos detalhes de cada participação.
Pedigree (3 gerações)
* Ligação de pedigree ainda não confirmada.
Ganhos por período e associação
Sem ganho registrado (não significa zero).
Nominações
| Programa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | Total 2019–2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCR | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
* 2026: ANCR até 24/10; NRHA até 08/11. Na ANCR o ano é o da nominação; na NRHA, a safra (listas públicas desde 2019). Ano sem número = sem dado na lista, não zero.
Ver os potros nominados e quem nominou
Nominados × ganho dos filhos, por ano
Barras: filhos nominados no ano. Linha: quanto os filhos ganharam no ano civil (NRHA, valor original em USD; segue a moeda de exibição). O ganho de um ano vem de filhos de várias safras, por isso os dois aparecem lado a lado, sem taxa.
Filhos desta ficha
Lista parcial do histórico, incluindo animais jovens, com ganho de carreira NRHA quando localizado e melhor colocação fora das fases classificatórias. Esta lista é separada do cadastro de produção ANCR; a consolidação entre os cadastros depende de vínculo oficial confirmado. Quanto cada filho ganhou em cada ano não está disponível; o total do ano por pai aparece em "Ganhos por período e associação".
Carregando filhos…
Campanha de ganhos publicada
Relatório complementar aos resultados. Inclui os registros históricos disponíveis, também anteriores a 2019. Prêmios em eventos e campeonatos ficam separados; estes valores não são adicionados às demais tabelas. Pontos históricos convertidos em dinheiro não estão incluídos.
Carregando resultados…
Resultados em provas do próprio animal
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio no resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Stakes ANCR 2018 | Aberta - Nível 4 | 10º (empate) | My Gunner Tinseltown | Marcelo Almeida | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 218 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2017 | Aberta - Classificatória· nível 4 | 2º (empate) | My Gunner Tinseltown | Rodrigo Nieves | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 212,5 | R$ 1.000,00 |
| Potro do Futuro ANCR 2017 | Aberta - Final· nível 4 | 33º (empate) | My Gunner Tinseltown | Rodrigo Nieves | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 0 | — |
| Derby ANCR 2017 | Pré-Futurity Aberta - Nível 4 | 12º | My Gunner Tinseltown | Rodrigo Nieves | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 204 | — |
| Super Stakes ANCR 2016 | Snaffle Bit Aberta | 1º (empate) | My Gunner Tinseltown | Rodrigo Nieves | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 209 | R$ 2.000,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2019 | Amador· nível 2Conjunto 201 · detalhesProprietário: José Fernando Fagundes Criador: José Alencar Fagundes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | My Gunner Tinseltown | Maria Luiza Michelin Fagundes | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 208,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2019 | Amador· nível 3Conjunto 201 · detalhesProprietário: José Fernando Fagundes Criador: José Alencar Fagundes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º (empate) | My Gunner Tinseltown | Maria Luiza Michelin Fagundes | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 208,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2019 | Amador· nível 4Conjunto 201 · detalhesProprietário: José Fernando Fagundes Criador: José Alencar Fagundes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º (empate) | My Gunner Tinseltown | Maria Luiza Michelin Fagundes | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 208,5 | R$ 166,66 |
| Campeonato Nacional ANCR 2019 | JovemConjunto 297 · detalhesProprietário: José Fernando Fagundes Criador: José Alencar Fagundes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º (empate) | My Gunner Tinseltown | Maria Luiza Michelin Fagundes | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 70 | — |
| Derby ANCR 2019 | Amador· nível 2Conjunto 136 · detalhesProprietário: José Fernando Fagundes Criador: José Alencar Fagundes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | My Gunner Tinseltown | Maria Luiza Michelin Fagundes | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 211 | R$ 1.000,00 |
| Derby ANCR 2019 | Amador· nível 3Conjunto 136 · detalhesProprietário: José Fernando Fagundes Criador: José Alencar Fagundes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | My Gunner Tinseltown | Maria Luiza Michelin Fagundes | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 211 | R$ 400,00 |
| Derby ANCR 2019 | Amador· nível 4Conjunto 136 · detalhesProprietário: José Fernando Fagundes Criador: José Alencar Fagundes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º (empate) | My Gunner Tinseltown | Maria Luiza Michelin Fagundes | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 211 | R$ 800,00 |
| Derby ANCR 2019 | JovemConjunto 163 · detalhesProprietário: José Fernando Fagundes Criador: José Alencar Fagundes Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | My Gunner Tinseltown | Maria Luiza Michelin Fagundes | Hollywoodstinseltown | Cristal On Ice | 214 | — |
Conjunto 201 · detalhes
Proprietário: José Fernando Fagundes
Criador: José Alencar Fagundes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 201 · detalhes
Proprietário: José Fernando Fagundes
Criador: José Alencar Fagundes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 201 · detalhes
Proprietário: José Fernando Fagundes
Criador: José Alencar Fagundes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 297 · detalhes
Proprietário: José Fernando Fagundes
Criador: José Alencar Fagundes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 136 · detalhes
Proprietário: José Fernando Fagundes
Criador: José Alencar Fagundes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 136 · detalhes
Proprietário: José Fernando Fagundes
Criador: José Alencar Fagundes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 136 · detalhes
Proprietário: José Fernando Fagundes
Criador: José Alencar Fagundes
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 163 · detalhes
Proprietário: José Fernando Fagundes
Criador: José Alencar Fagundes
Ver julgamento e disponibilidade de transcrição