Lady Powder Gunner
Cadastro do animal
- Registro
- P292335
- Licença NRHA
- 652872
- Nascimento
- 17/08/2016
- Raça
- Quarto de Milha
- Pelagem
- Alazão
- Pai
- A Son Ofa Gunner
- Mãe
- Play Lady JA
Filiação e cadastro publicados. Não há resultado de exame genético nesta ficha. Propriedade e criação aparecem nos detalhes de cada participação.
Pedigree (3 gerações)
Ganhos por período e associação
Sem ganho registrado (não significa zero).
Nominações
Sem dado de nominações de filhos vinculado a esta ficha.
Campanha de ganhos publicada
Relatório complementar aos resultados. Inclui os registros históricos disponíveis, também anteriores a 2019. Prêmios em eventos e campeonatos ficam separados; estes valores não são adicionados às demais tabelas. Pontos históricos convertidos em dinheiro não estão incluídos.
Carregando resultados…
Resultados em provas do próprio animal
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio no resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 67 | — |
| 2ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 67 | — |
| 2ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 67 | — |
| 2ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 67 | — |
| 2ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 67 | — |
| 3ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 61,5 | — |
| 3ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 61,5 | — |
| 3ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 61,5 | — |
| 3ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 61,5 | — |
| 3ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 66 | — |
| 1ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 65,5 | — |
| 1ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 65,5 | — |
| 1ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 65,5 | — |
| 1ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 65,5 | — |
| 1ª Etapa - NRMS 2024/2025 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Lady Powder Gunner | Joelvis Ney Da Cunha Souza | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 68 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2020 | Aberta - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 31 · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 35º | Lady Powder Gunner | Vinicius Nogueira Leal | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 211,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2020 | Aberta - 2ª Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 31 · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 40º (empate) | Lady Powder Gunner | Vinicius Nogueira Leal | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 0 | — |
| Derby ANCR 2020 | Pré-Futurity Aberta· nível 2Conjunto 81 · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Lady Powder Gunner | Vinicius Nogueira Leal | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 203,5 | — |
| Derby ANCR 2020 | Pré-Futurity Aberta· nível 3Conjunto 81 · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | Lady Powder Gunner | Vinicius Nogueira Leal | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 203,5 | — |
| Derby ANCR 2020 | Pré-Futurity Aberta· nível 4Conjunto 81 · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 18º | Lady Powder Gunner | Vinicius Nogueira Leal | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 203,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2019 | Snaffle Bit AbertaConjunto 44 · detalhesProprietário: Antônio Candido de Oliveira Criador: José Cristino Moreira Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | Lady Powder Gunner | Vinicius Nogueira Leal | A Son Ofa Gunner | Play Lady JA | 205 | — |
Conjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 31 · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 31 · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 81 · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 81 · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 81 · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 44 · detalhes
Proprietário: Antônio Candido de Oliveira
Criador: José Cristino Moreira
Ver julgamento e disponibilidade de transcrição