Dee Shine Buck
Cadastro do animal
- Registro
- P224127
- Licença NRHA
- 658077
- Nascimento
- 29/10/2015
- Raça
- Quarto de Milha
- Pelagem
- Baio Amarilho
- Pai
- Smart Starbuck
- Mãe
- Pale Face Shine
Filiação e cadastro publicados. Não há resultado de exame genético nesta ficha. Propriedade e criação aparecem nos detalhes de cada participação.
Pedigree (3 gerações)
* Ligação de pedigree ainda não confirmada.
Ganhos por período e associação
Sem ganho registrado (não significa zero).
Nominações
Sem dado de nominações de filhos vinculado a esta ficha.
Campanha de ganhos publicada
Relatório complementar aos resultados. Inclui os registros históricos disponíveis, também anteriores a 2019. Prêmios em eventos e campeonatos ficam separados; estes valores não são adicionados às demais tabelas. Pontos históricos convertidos em dinheiro não estão incluídos.
Carregando resultados…
Resultados em provas do próprio animal
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio no resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Stakes ANCR 2018 | Snaffle Bit Aberta | 3º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 209,5 | R$ 500,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2024 | Amador· nível 2Conjunto 57 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 211 | R$ 1.100,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2024 | Amador· nível 3Conjunto 57 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 211 | R$ 800,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 139,5 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 139,5 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 139,5 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 71 | R$ 585,00 |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 71 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 71 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 71 | R$ 989,75 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 71 | R$ 315,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2023/2024 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 71 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2023 | Amador· nível 1Conjunto 217 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 208,5 | R$ 612,50 |
| Campeonato Nacional ANCR 2023 | Amador· nível 2Conjunto 217 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 208,5 | R$ 775,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2023 | Amador· nível 3Conjunto 217 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 208,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2023 | Amador· nível 4Conjunto 217 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 208,5 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 71,5 | R$ 216,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 71,5 | R$ 255,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 71,5 | R$ 345,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 71,5 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 69 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 69 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 69 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 69 | — |
| Derby Villa di Roma 2023 | Aberta - Final· nível 2Conjunto 30 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 218 | R$ 3.000,00 |
| Derby Villa di Roma 2023 | Aberta - Final· nível 3Conjunto 30 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 218 | R$ 8.000,00 |
| Derby Villa di Roma 2023 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 30 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 218 | R$ 1.000,00 |
| Derby Villa di Roma 2023 | Aberta - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 30 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 214,5 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 66 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 15º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 66 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 19º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 66 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 22º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 66 | — |
| Super Stakes ANCR 2022 | Aberta - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 31 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 52º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 200,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2022 | Amador· nível 1Conjunto 245 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 17º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 0 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2022 | Amador· nível 2Conjunto 245 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 21º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 0 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2022 | Amador· nível 3Conjunto 245 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 20º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 0 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2022 | Amador· nível 4Conjunto 245 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 20º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 0 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 15º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 68,5 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 68 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 68 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 68 | — |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 68 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 70,5 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 11º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 0 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 0 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 15º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 0 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 16º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 0 | — |
| Derby ANCR 2022 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 32 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 220,5 | R$ 2.500,00 |
| Derby ANCR 2022 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 32 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 217,5 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 70,5 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 70 | R$ 382,50 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 70 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 70 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Amador· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 70 | — |
| Super Stakes ANCR 2021 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 33 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 10º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 215 | — |
| Super Stakes ANCR 2021 | Aberta - Classificatória· nível 4Conjunto 33 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 5º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 218 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2021 | Aberta - Final· nível 2Conjunto 27 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 219,5 | R$ 1.550,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2021 | Aberta - Final· nível 3Conjunto 27 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 219,5 | R$ 1.837,50 |
| Campeonato Nacional ANCR 2021 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 27 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 6º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 219,5 | R$ 2.400,00 |
| Campeonato Nacional ANCR 2021 | Aberta - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 27 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 214 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2021 | Amador - Final· nível 4Conjunto 227 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 19º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 0 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2021 | Amador - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 227 · detalhesProprietário: Eduardo Tosso Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 25º (empate) | Dee Shine Buck | Eduardo Tosso | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 205,5 | — |
| Campeonato Nacional ANCR 2020 | Aberta - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 93 · detalhesProprietário: José Antonio Cardinalli Filho Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 33º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 205,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2019 | Aberta· nível 2Conjunto 24 · detalhesProprietário: José Antonio Cardinalli Filho Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 214 | R$ 800,00 |
| Super Stakes ANCR 2019 | Aberta· nível 3Conjunto 24 · detalhesProprietário: José Antonio Cardinalli Filho Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 4º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 214 | — |
| Super Stakes ANCR 2019 | Aberta· nível 4Conjunto 24 · detalhesProprietário: José Antonio Cardinalli Filho Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 9º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 214 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2019 | Aberta - Final· nível 2Conjunto 56 · detalhesProprietário: José Antonio Cardinalli Filho Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 208,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2019 | Aberta - Final· nível 3Conjunto 56 · detalhesProprietário: José Antonio Cardinalli Filho Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 208,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2019 | Aberta - Final· nível 4Conjunto 56 · detalhesProprietário: José Antonio Cardinalli Filho Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 20º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 208,5 | — |
| Potro do Futuro ANCR 2019 | Aberta - Classificatória· nível 2,3,4Conjunto 56 · detalhesProprietário: José Antonio Cardinalli Filho Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 214 | R$ 1.000,00 |
| Derby ANCR 2019 | Pré-Futurity Aberta· nível 2Conjunto 51 · detalhesProprietário: José Antonio Cardinalli Filho Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 212 | R$ 1.250,00 |
| Derby ANCR 2019 | Pré-Futurity Aberta· nível 3Conjunto 51 · detalhesProprietário: José Antonio Cardinalli Filho Criador: Paulo Afonso Leite Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º | Dee Shine Buck | Marcos Antônio da Silva Jr | Smart Starbuck | Pale Face Shine | 212 | R$ 1.250,00 |
Conjunto 57 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 57 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 217 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 217 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 217 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 217 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 30 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 30 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 30 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 30 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
Criador: Paulo Afonso Leite
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 31 · detalhes
Proprietário: Eduardo Tosso
