Customized My Gun
Cadastro do animal
- Registro
- P423624
- Licença NRHA
- 579706
- Nascimento
- 24/04/2013
- Raça
- Quarto de Milha
- Pelagem
- Alazão
- Pai
- Colonels Smoking Gun
- Mãe
- Custom Made Dunit
Filiação e cadastro publicados. Não há resultado de exame genético nesta ficha. Propriedade e criação aparecem nos detalhes de cada participação.
Pedigree (3 gerações)
* Ligação de pedigree ainda não confirmada.
Ganhos por período e associação
| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (até 24/10) | Carreira |
|---|---|---|---|---|---|
| Produção dos filhos | US$ 10.665,87 | US$ 10.197,03 | US$ 30.125,58 | US$ 87.193,99 | — |
| Filhos com ganho | 1 | 2 | 2 | 2 | — |
| Ganho próprio | — | — | — | — | US$ 83.478,47 |
Produção do relatório anual da associação. O total não é recalculado pelos resultados avulsos disponíveis no aplicativo. Corte mais recente disponível: 24/10/2026.
Nominações
| Programa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | Total 2019–2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRHA América do Norte | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | — | 9 |
* 2026: ANCR até 24/10; NRHA até 08/11. Na ANCR o ano é o da nominação; na NRHA, a safra (listas públicas desde 2019). Ano sem número = sem dado na lista, não zero.
Ver os potros nominados e quem nominou
Nominados × ganho dos filhos, por ano
Barras: filhos nominados no ano. Linha: quanto os filhos ganharam no ano civil (NRHA, valor original em USD; segue a moeda de exibição). O ganho de um ano vem de filhos de várias safras, por isso os dois aparecem lado a lado, sem taxa.
Filhos desta ficha
Lista parcial do histórico, incluindo animais jovens, com ganho de carreira NRHA quando localizado e melhor colocação fora das fases classificatórias. Esta lista é separada do cadastro de produção ANCR; a consolidação entre os cadastros depende de vínculo oficial confirmado. Quanto cada filho ganhou em cada ano não está disponível; o total do ano por pai aparece em "Ganhos por período e associação".
Carregando filhos…
Campanha de ganhos publicada
Relatório complementar aos resultados. Inclui os registros históricos disponíveis, também anteriores a 2019. Prêmios em eventos e campeonatos ficam separados; estes valores não são adicionados às demais tabelas. Pontos históricos convertidos em dinheiro não estão incluídos.
Carregando resultados…
Resultados em provas do próprio animal
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio no resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRBC 2020 | Level 3 Intermediate Open Classic | 18º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 215 | US$ 837,50 |
| NRBC 2020 | Level 3 Intermediate Open Classic | 13º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 218,5 | US$ 140,14 |
| NRBC 2020 | Level 4 Open Classic | 43º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 218,5 | — |
| NRHA Derby 2020 | Open Derby Finals - Overall Standings | 47º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 214 | — |
| NRHA Derby 2020 | Open Derby Go Round - Overall Standings | 62º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 215,5 | — |
| NRHA Derby 2020 | Open Derby Level 3 | 25º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 215,5 | — |
| NRHA Derby 2020 | Open Derby Level 3 | 22º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 214 | US$ 1.676,77 |
| NRHA Derby 2020 | Open Derby Level 4 | 62º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 215,5 | — |
| NRHA Derby 2019 | Open Derby Level 2 | 3º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 222,5 | — |
| NRHA Derby 2019 | Open Derby Level 2 | 8º | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 221 | — |
| NRHA Derby 2019 | Open Derby Level 3 | 13º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 221 | — |
| NRHA Derby 2019 | Open Derby Level 3 | 9º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 222,5 | — |
| NRHA Derby 2019 | Open Derby Level 4 | 40º (empate) | Customized My Gun | Joe S Schmidt | Gunner | Custom Made Dunit | 221 | — |
| Super Stakes American Dragster ANCR 2026 | Principiante AmadorConjunto 273 · detalhesProprietário: Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio Criador: sem dado Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Customized My Gun | Mariana Sampaio Auricchio | Colonels Smoking Gun | Custom Made Dunit | 202,5 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2026/2027 | Principiante AmadorConjunto — · detalhesProprietário: Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio Criador: sem dado Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 3º (empate) | Customized My Gun | Mariana Sampaio Auricchio | Colonels Smoking Gun | Custom Made Dunit | 70,5 | R$ 300,00 |
| V Brazilian International Reining Cup 2026 | Aberta· nível 4Conjunto 378 · detalhesProprietário: Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio Criador: sem dado Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 1º | Customized My Gun | Jone Carlos da Silva | Colonels Smoking Gun | Custom Made Dunit | 226,5 | R$ 12.000,00 |
Conjunto 273 · detalhes
Proprietário: Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio
Criador: sem dado
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio
Criador: sem dado
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 378 · detalhes
Proprietário: Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio
Criador: sem dado
Ver julgamento e disponibilidade de transcrição