Collonells Spark Gun
Cadastro do animal
- Registro
- P296970
- Licença NRHA
- —
- Nascimento
- 23/09/2018
- Raça
- Quarto de Milha
- Pelagem
- Palomino
- Pai
- Big Shiner
- Mãe
- Miss Step Gun
Filiação e cadastro publicados. Não há resultado de exame genético nesta ficha. Propriedade e criação aparecem nos detalhes de cada participação.
Pedigree (3 gerações)
* Ligação de pedigree ainda não confirmada.
Ganhos por período e associação
Sem ganho registrado (não significa zero).
Nominações
Sem dado de nominações de filhos vinculado a esta ficha.
Campanha de ganhos publicada
Relatório complementar aos resultados. Inclui os registros históricos disponíveis, também anteriores a 2019. Prêmios em eventos e campeonatos ficam separados; estes valores não são adicionados às demais tabelas. Pontos históricos convertidos em dinheiro não estão incluídos.
Carregando resultados…
Resultados em provas do próprio animal
| Prova | Classe | Coloc. | Cavalo | Cavaleiro | Pai | Mãe | Nota | Prêmio no resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 63,5 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 14º | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 63,5 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 19º | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 63,5 | — |
| 2ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 23º | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 63,5 | — |
| Derby Villa di Roma 2023 | Aberta - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 3 · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 31º | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 206 | R$ 1.000,00 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 1Conjunto — · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 2º (empate) | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 70 | R$ 262,50 |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 2Conjunto — · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 7º (empate) | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 70 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 3Conjunto — · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 8º (empate) | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 70 | — |
| 1ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2022/2023 | Aberta· nível 4Conjunto — · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 12º (empate) | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 70 | — |
| Super Stakes ANCR 2022 | Aberta - Final· nível 3Conjunto 4 · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 13º | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 198,5 | — |
| Super Stakes ANCR 2022 | Aberta - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 4 · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 26º | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 209,5 | R$ 1.000,00 |
| Potro do Futuro ANCR 2022 | Aberta - Classificatória· nível 1,2,3,4Conjunto 10 · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 39º | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 207,5 | R$ 1.350,00 |
| 3ª Etapa Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas 2021/2022 | Pré-Futurity AbertaConjunto — · detalhesProprietário: Paulo Eduardo Caritá Criador: Paulo Eduardo Caritá Ver julgamento e disponibilidade de transcrição | 15º | Collonells Spark Gun | Apolonio Hipolito Alves Junior | Big Shiner | Miss Step Gun | 66,5 | — |
Conjunto — · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 3 · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 4 · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 4 · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto 10 · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcriçãoConjunto — · detalhes
Proprietário: Paulo Eduardo Caritá
Criador: Paulo Eduardo Caritá
Ver julgamento e disponibilidade de transcrição